2025/11/26
RoHS対応品
単相用で、設定精度±3%。
位相制御にも対応した複数ヒーターの監視ができるタイプです。
<盤内取付タイプ>
| 計器電源 | AC105V/210V ±15% 50/60Hz 単相用 AC210V ±15% 50/60Hz 三相用 |
|---|---|
| ヒーター容量 | AC100Vの場合 0.5KW―以下直結(負荷電流5A以下) AC200Vの場合 1.0KW―以下直結(負荷電流5A以下) ※負荷電流5A以上と三相仕様の場合、外部C,Tを付けてください。 |
| 負荷設定範囲 | 1~5A(特殊仕様 0.5~2A) |
| 警報設定範囲 | 3~50% |
| 負荷設定精度 | ±3% |
| 警報設定精度 | ・5~3Aの時 ±3% ・3~1Aの時 ±5% ・1~0.5Aの時 ±10% |
| 検出入力 | 負荷電流及び負荷電圧 |
| 警報出力 | リレー接点1C 定格AC240V0.1A 抵抗負荷 |
| 形 | 盤内取付型 プラグインタイプ(DINレール取付対応)※ソケット:11PFA相当品 別売り |
| 絶縁耐圧 | 各入出力間 AC1500V/1分間 |
| 絶縁抵抗 | 各入出力間 20MΩ以上(DC500Vメガ計) |
| 計器周囲条件 | 0~50℃ 90%以下(結露なきこと) |
| 重量 | 350g(単相)/430g(三相) |
