2025/11/26
RoHS対応品 入力対応品
シャント抵抗(50mV/60mV)
<FAH-510SM>
外部RESET・AUTO RESET
SET OVER機能付シングルプリセットカウンタ
<FAH-510SH>
外部RESET・AUTO RESET
SET OVER機能付ダブルプリセットカウンタ
| 型式 | 標準セット品=FAH-510SM-N アナログ出力機能付=FAH-510SM-1 |
|---|---|
| 計器電源 | AC90~264V(電源変動含む)50/60Hz |
| 入力の種類 | 1~36000A DCシャント(60mVまたは50mVの分流器) |
| 入力の取込範囲 | DC2~60mV or DC2~50mV(キー設定) 2mV以下の入力では電流取込されません |
| 入力線抵抗 | 10Ω以下(入力インピーダンス=約10kΩ) |
| 精度 | ±0.5%(at 7~60mV) 2~6mVでは±2%以内 |
| 最大積算電流値 | 99999999.99(AH/AM) |
| 測定値表示器 | 6桁7セグメントLED ・プリセット積算値(COUNTキーで呼び出し) ・トータル積算値(TOTALキーで呼び出し) ・電流値(AMPEREモードで呼び出し) |
| 設定値表示器 | 6桁7セグメントLED(MODEキーで選択) ・プリセット設定値 ・AH/AM時間・分単位の指定 ・シャント定格電圧の指定 ・定格電流値の指定 ・オートリセット機能の選択 ・アナログ出力機能の選択(FAH-510SM-1 Typeでの選択) |
| SET OVER出力 | リレー接点 1ab(AC200V 3A MAX) |
| アナログ出力信号 | DC4~20mA 負荷抵抗600Ω以下(入力品目は非絶縁) |
| リセット入力信号 | 無電圧接点入力 50mSec以上の短絡でRESET |
| メモリ機能 | 積算値、各種設定値(リチウム電池によるバックアップ:約10年 at25℃) |
| 消費電力 | 7VA MAX |
| 許容周囲温度 | -10~50℃ |
| 許容周囲湿度 | 35~85%RH |
| 取付方法 | パネル埋込 |
| 重量 | 400g |
